زموږ د محصولاتو یا قیمت لیست په اړه پوښتنو لپاره ، مهرباني وکړئ خپل بریښنالیک موږ ته پریږدئ او موږ به په 24 ساعتونو کې اړیکه ونیسو.
1. د المونیم قفل مغز د اوږدې مودې لپاره میخانیکي بار ساتل چمتو کوي؛
2. د فولادو سخت سټاپ حلقه د سلنډر ژوند او تر 5٪ پورې د غاړې بارونو مقاومت زیاتوي؛
3. جامع بیرنګ د سلنډر ژوند او د غاړې بار مقاومت زیاتوي؛
4. لاسي په ټولو موډلونو کې شامل دي؛
د محصول ځانګړتیاوې
1. د المونیم قفل مغز د اوږدې مودې لپاره میخانیکي بار ساتل چمتو کوي؛
2. د فولادو سخت سټاپ حلقه د سلنډر ژوند او تر 5٪ پورې د غاړې بارونو مقاومت زیاتوي؛
3. جامع بیرنګ د سلنډر ژوند او د غاړې بار مقاومت زیاتوي؛
4. لاسي په ټولو موډلونو کې شامل دي؛
5. د فولادو بیس پلیټ او سیډل د بار له امله د زیانونو په وړاندې د ساتنې لپاره؛
6. انټیګرل سټاپ حلقه د پلنجر د سفر مخه نیسي او د بشپړ سلنډر ظرفیت سره مقاومت کولو وړتیا لري؛
7. د چټک سلنډر بیرته راګرځولو لپاره د لوړ ځواک بیرته ستنیدونکي پسرلي؛
8. په ټولو سطحو کې د سخت کوټ پای د زیان سره مقاومت کوي او د سلنډر ژوند اوږدوي.
9. 3/8 “- 18NPT جوړه او د دوړو کیپ په ټولو ماډلونو کې شامل دي.
ماډل | ظرفیت | مکس کار کول | تړل شوی | پړسوب | اغیزمن | د تیلو ظرفیت | وزن |
فشار | لوړوالی | ساحه | |||||
(ت) | (M Pa) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (کیلوګرامه) | |
KET-RACL-202 | ۲۲۴ | 50 | ۱۵۶ | 4 | |||
KET-RACL-204 | ۲۷۴ | 100 | ۳۱۲ | 4.6 | |||
KET-RACL-206 | 20 | 70 | ۳۲۴ | ۱۵۰ | 31.2 | ۴۶۸ | 5.2 |
KET-RACL-208 | ۳۷۴ | ۲۰۰ | ۶۲۴ | 5.8 | |||
KET-RACL-2010 | ۴۲۴ | ۲۵۰ | ۷۸۰ | 6.4 | |||
KET-RACL-302 | ۲۳۱ | 50 | ۲۲۱ | 5.4 | |||
KET-RACL-304 | ۲۸۱ | 100 | ۴۴۲ | 6.1 | |||
KET-RACL-306 | 30 | 70 | ۳۳۱ | ۱۵۰ | 44.2 | ۶۶۳ | 6.8 |
KET-RACL-308 | ۳۸۱ | ۲۰۰ | ۸۸۴ | 7.5 | |||
KET-RACL-3010 | ۴۳۱ | ۲۵۰ | ۱۱۰۵ | 8.2 | |||
KET-RACL-502 | ۲۳۶ | 50 | ۳۵۴ | 9.3 | |||
KET-RACL-504 | ۲۸۶ | 100 | ۷۰۹ | 10.6 | |||
KET-RACL-506 | 50 | 70 | ۳۳۶ | ۱۵۰ | 70.9 | ۱۰۶۳ | 11.9 |
KET-RACL-508 | ۳۸۶ | ۲۰۰ | ۱۴۱۷ | 13.2 | |||
KET-RACL-5010 | ۴۳۶ | ۲۵۰ | ۱۷۷۱ ز | 14.5 | |||
KET-RACL-1002 | ۲۹۶ | 50 | ۷۱۶ | 21.9 | |||
KET-RACL-1004 | ۳۴۶ | 100 | ۱۴۳۱ | 24.2 | |||
KET-RACL-1006 | 100 | 70 | ۳۹۶ | ۱۵۰ | 143.1 | 2147 | ۲۶.۵ |
KET-RACL-1008 | ۴۴۶ | ۲۰۰ | ۲۸۶۳ | ۲۸.۸ | |||
KET-RACL-10010 | ۴۹۶ | ۲۵۰ | ۳۵۷۸ | 31.1 | |||
KET-RACL-1502 | ۳۲۳ | 50 | ۱۱۳۵ ل | 32.2 | |||
KET-RACL-1504 | ۳۷۳ | 100 | ۲۲۷۰ | 36.2 | |||
KET-RACL-1506 | ۱۵۰ | 70 | ۴۲۳ | ۱۵۰ | ۲۲۷ | ۳۴۰۵ | 40.2 |
KET-RACL-1508 | ۴۷۳ | ۲۰۰ | 4540 | 44.2 | |||
KET-RACL-15010 | ۵۲۳ | ۲۵۰ | ۵۶۷۵ | 48.2 |
همغږي پورته کول او د فولادو جوړښت نصب کول |
د دوتنې نوم | بڼه | ژبه | فایل ډاونلوډ کړئ |
---|